트윈 샘플링 펌프 (TWP-1) [형식승인제품]
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-01-08 09:47 조회645회 댓글0건본문
TWP-1 (형식승인번호 "제1ASM-2018-10호", "제1ASM-2018-11호") |
* 삼각대, DNPH Cartridge, Ozone Scrubber 별도 구매
■ 용 도
1. 실내공기질
2. 악취
3. 작업환경측정
4. VOCs, 알데하이드류 및 카르보닐계 화합물 포집용(DNPH)
■ 특 징
1. 2개의 흡입구에서 동시에 독립적으로 샘플링
2. 독립된 고진공 Pump 채용으로 강력한 흡입력
3. 다른 조건의 유량으로 안정적으로 샘플링
4. 포집관 • 검지관 • 임핀져 등 자유롭게 장착가능
5. 밝고 보기쉬운 대형화면
6. " + " 자형 조작키 채용 (직관적 조작)
Specification
형 식 | TWP-1 |
유량설정벙위 | 10 ~ 1200 mL/min |
유량 정도 | 10 ~ 100 mL/min :±5mL/min 100 ~ 1200 mL/min:지시유량의 ±5% 이내 |
적산유량 표시범위 | 0.0-9999.9 L |
적산시간 표시범위 | 00:00-999:59 (시 : 분) |
모 드 | 타이머 모드, 적산 모드, 확장메뉴,교정 모드 |
유량 센서 | 메스-플로우 센서(Mass Flow Sensor) |
내장 펌프 | 다이어프램펌프 (Diaphragm type suction pump) |
타이머 | 대기시간 · 종료시간 설정 |
유량교정 기능 | 교정모드에서 유량교정이 가능. |
사용 조건 | 0-40℃, 0-90%RH (단, 결로 없음) |
전 원 | * AA형 알칼라인 전지, AA형 니켈수소 충전지, AA형 리튬-충전지 -> 각 4pcs * 확장 배터리-팩(리튬 폴리머 배터리) * AC 전원 ( AC 어댑터 옵션 ) |
동작 시간 | * 알칼리 전지 사용 시(at 22℃, 무 부하일 때) * 2개의 펌프 동시1200mL/min 으로 사용 -> 4 hours 30 min * 확배터리 팩 : 위의 조건으로 연속 12시간 이상 |
외형 및 중량 | * 209(W)×99(H)×54(D) mm (돌출부 미 포함.) * 약700 g (배터리 포함) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.